PRODUCTION ESTIMEE | sqf / h | m² / h |
---|---|---|
Superconcrete 7 step | 50-80 | 5-8 |
Broyage de ciment 1 step | 250-450 | 25-45 |
Polissage Terrazzo 5 step | 50-80 | 5-8 |
Enlever Résines 1 step | 150-300 | 15-30 |
Enlever la peinture 1 step | 150-300 | 15-30 |
Polissage Marbre 5 step | 50-80 | 5-8 |
Polissage Granit 7 step | 30-50 | 3-5 |
* Les chiffres de la production peutvarier en fonction de l’état de la surface, les diamants utilisés, avec fort de l’opérateur, l’équipement, etc
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.